★平日昼間3分通話での比較
アイピートーク・めちゃ安国際通話    



■ 国際電話の料金比較表 (主要国)
平日昼間に3分通話した場合
国際電話の比較表
* 1分以下で切った場合は半額。小数点以下は切捨て。


■ 国際通話比較一覧表(世界224ヶ国)

アジア アメリカ ヨーロッパ オセアニア アフリカ


一般国際電話
ゾーン 対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
アジア1 香港 78 500 420
アジア1 韓国 78 370 330
アジア1 シンガポール 78 550 480
アジア2 中国 88 490 420
アジア2 マカオ 98 500 450
アジア2 フィリピン 94 520 450
アジア2 台 湾 88 490 420
アジア3 ブルネイ 148 590 480
アジア3 インドネシア 134 590 480
アジア3 マレーシア 144 590 480
アジア3 タイ 134 590 480
アジア4 バングラデシュ 248 770 680
アジア4 ブータン 248 770 660
アジア4 カンボジア 270 670 580
アジア4 インド 234 770 660
アジア4 北朝鮮 298 580 500
アジア4 ラオス 248 670 580
アジア4 モルディブ 248 770 660
アジア4 モンゴル 248 670 580
アジア4 ミャンマー 288 670 580
アジア4 ネパール 248 770 660
アジア4 パキスタン 298 770 680
アジア4 スリランカ 240 770 660
アジア4 べトナム 248 670 580
アジア5 バーレーン 298 990 780
アジア5 キプロス 298 990 780
アジア5 イラン 398 990 870
アジア5 イラク 398 990 870
アジア5 イスラエル 298 990 780
アジア5 ヨルダン 330 990 780
アジア5 クウェート 298 990 780
アジア5 レバノン 298 990 870
アジア5 オマーン 298 990 780
アジア5 カタール 298 990 780
アジア5 サウジアラビア 298 990 870
アジア5 シリア 298 990 780
アジア5 アラブ首長国連邦 298 990 870
アジア5 イエメン 360 990 870

▲ページのTOPへ

一般国際電話
ゾーン 対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
アメリカ1 アラスカ 28 180 160
アメリカ1 カナダ 28 430 250
アメリカ1 アメリカ(本土) 24 180 160
アメリカ2 英領バージン諸島 144 950 740
アメリカ2 メキシコ 120 710 560
アメリカ2 プエルトリコ 120 950 740
アメリカ2 サンピエール島・ミクロン島 148 710 -
アメリカ2 米領バージン諸島 144 950 740
アメリカ3 アンギラ 230 950 -
アメリカ3 アンティグア・バーブーダ 240 950 -
アメリカ3 アルゼンチン 140 950 730
アメリカ3 アルバ 180 950 840
アメリカ3 バハマ 98 950 840
アメリカ3 バルバドス 198 950 840
アメリカ3 ベリーズ 148 950 840
アメリカ3 バミューダ諸島 148 710 560
アメリカ3 ボリビア 148 950 730
アメリカ3 ブラジル 88 870 690
アメリカ3 ケイマン諸島 198 950 840
アメリカ3 チリ 120 950 730
アメリカ3 コロンビア 120 950 730
アメリカ3 コスタリカ 98 950 730
アメリカ3 ドミニカ共和国 98 950 730
アメリカ3 エクアドル 180 950 730
アメリカ3 エルサルバドル 148 950 730
アメリカ3 フォークランド諸島 148 950 840
アメリカ3 フランス領ギアナ 148 710 710
アメリカ3 グレナダ 198 950 840
アメリカ3 グアドループ島 198 950 840
アメリカ3 グアテマラ 148 950 730
アメリカ3 ホンジュラス 148 950 730
アメリカ3 ジャマイカ 148 950 840
アメリカ3 マルチニーク島 115 950 840
アメリカ3 オランダ領アンティール 198 950 840
アメリカ3 ニカラグア 148 950 730
アメリカ3 パナマ 148 950 730
アメリカ3 ペルー 120 880 690
アメリカ3 セントルシア 148 950 840
アメリカ3 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 148 950 840
アメリカ3 トリニダード・トバゴ 148 950 840
アメリカ3 タークス諸島・カイコス諸島 115 950 840
アメリカ3 ウルグアイ 180 950 730
アメリカ3 ベネズエラ 120 950 840
アメリカ4 キューバ 330 950 730
アメリカ4 ガイアナ 330 950 840
アメリカ4 ハイチ 298 710 730
アメリカ4 モンセラット 330 950 840
アメリカ4 パラグアイ 330 950 730
アメリカ4 セントクリストファー・ネイビス 330 950 840
アメリカ4 スリナム 330 950 840

▲ページのTOPへ

一般国際電話
ゾーン 対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
ヨーロッパ1 フランス 59 580 450
ヨーロッパ1 ドイツ 59 580 450
ヨーロッパ1 イタリア 59 750 480
ヨーロッパ1 イギリス 59 430 420
ヨーロッパ1 バチカン 66 750 480
ヨーロッパ2 オーストリア 144 750 490
ヨーロッパ2 ベルギー 144 750 480
ヨーロッパ2 カナリア諸島 180 860 480
ヨーロッパ2 デンマーク 144 750 490
ヨーロッパ2 フィンランド 144 750 490
ヨーロッパ2 ジブラルタル 172 860 -
ヨーロッパ2 ギリシャ 144 750 480
ヨーロッパ2 グリーンランド 198 860 630
ヨーロッパ2 アイスランド 198 750 490
ヨーロッパ2 アイルランド 144 750 490
ヨーロッパ2 リヒテンシュタイン 144 750 480
ヨーロッパ2 ルクセンブルグ 144 750 450
ヨーロッパ2 マルタ 172 750 490
ヨーロッパ2 モナコ 144 580 480
ヨーロッパ2 オランダ 144 750 480
ヨーロッパ2 ノルウェー 144 750 480
ヨーロッパ2 ポルトガル 144 750 480
ヨーロッパ2 サンマリノ 172 750 490
ヨーロッパ2 スペイン 144 750 480
ヨーロッパ2 スウェーデン 144 750 480
ヨーロッパ2 スイス 144 750 480
ヨーロッパ2 トルコ 144 750 630
ヨーロッパ3 アルバニア 230 860 720
ヨーロッパ3 アルメニア 230 860 720
ヨーロッパ3 アゼルバイジャン 198 860 720
ヨーロッパ3 ベラルーシ 198 860 720
ヨーロッパ3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 198 860 720
ヨーロッパ3 ブルガリア 198 860 660
ヨーロッパ3 クロアチア 210 860 720
ヨーロッパ3 チェコ 198 860 660
ヨーロッパ3 エストニア 230 860 660
ヨーロッパ3 グルジア 210 860 720
ヨーロッパ3 ハンガリー 198 860 660
ヨーロッパ3 カザフスタン 210 860 720
ヨーロッパ3 キルギス 210 860 720
ヨーロッパ3 ラトビア 198 860 660
ヨーロッパ3 リトアニア 198 860 720
ヨーロッパ3 マケドニア 198 860 660
ヨーロッパ3 モルドバ 230 860 720
ヨーロッパ3 ポーランド 198 860 660
ヨーロッパ3 ルーマニア 198 860 720
ヨーロッパ3 ロシア連邦 198 860 720
ヨーロッパ3 スロバキア 198 860 660
ヨーロッパ3 スロベニア 230 860 720
ヨーロッパ3 タジキスタン 198 860 720
ヨーロッパ3 トルクメニスタン 198 860 720
ヨーロッパ3 ウクライナ 198 860 660
ヨーロッパ3 ウズベキスタン 230 860 720
ヨーロッパ3 ユーゴスラビア連邦 198 860 660

▲ページのTOPへ

一般国際電話
ゾーン 対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
オセアニア1 ハワイ 23 180 160
オセアニア2 オーストラリア 120 570 450
オセアニア2 グアム 120 430 270
オセアニア2 ニュージーランド 120 660 450
オセアニア2 サイパン 120 430 270
オセアニア3 アメリカンサモア 198 750 660
オセアニア3 クリスマス島 198 660 450
オセアニア3 ココス諸島 198 660 450
オセアニア3 クック諸島 248 750 660
オセアニア3 フィジー 198 750 660
オセアニア3 フランス領ポリネシア 198 750 660
オセアニア3 キリバス 248 750 660
オセアニア3 マーシャル諸島 198 750 660
オセアニア3 ミクロネシア連邦 198 750 600
オセアニア3 ナウル 198 750 660
オセアニア3 ニューカレドニア 248 750 660
オセアニア3 ノーフォーク島 198 750 660
オセアニア3 パプアニューギニア 198 750 660
オセアニア3 パラオ 198 750 660
オセアニア3 サモア 198 750 660
オセアニア3 ソロモン諸島 198 750 660
オセアニア3 トンガ 198 750 660
オセアニア3 ツバル 198 750 660
オセアニア4 ニウエ 230 750 660
オセアニア4 トケラウ諸島 248 750 660
オセアニア4 バヌアツ 198 750 660

▲ページのTOPへ

一般国際電話
ゾーン 対地名(和文表記)
IPTALK料金
円/3分
KDDI NTTCOM
アフリカ1 アルジェリア 248 990 780
アフリカ1 アンゴラ 260 990 780
アフリカ1 ボツワナ 248 990 780
アフリカ1 ブルンジ 248 990 870
アフリカ1 中央アフリカ 260 990 870
アフリカ1 コンゴー共和国 248 990 870
アフリカ1 赤道ギニア 260 990 870
アフリカ1 ガボン 248 990 780
アフリカ1 ガーナ 248 990 780
アフリカ1 ギニア 248 990 870
アフリカ1 レソト 248 990 780
アフリカ1 リベリア 248 990 870
アフリカ1 リビア 260 990 780
アフリカ1 モーリタニア 248 990 870
アフリカ1 マイヨット島 280 990 870
アフリカ1 ナミビア 230 990 780
アフリカ1 ニジェール 248 990 780
アフリカ1 レユニオン 260 990 870
アフリカ1 ルワンダ 248 990 870
アフリカ1 南アフリカ 248 990 780
アフリカ1 スーダン 248 990 780
アフリカ1 スワジランド 248 990 780
アフリカ1 チュニジア 248 990 870
アフリカ1 ウガンダ 260 990 780
アフリカ1 ザンビア 248 990 780
アフリカ1 ジンバブエ 248 990 780
アフリカ2 アセンション島 320 990 870
アフリカ2 ベナン 298 990 870
アフリカ2 ブルキナファソ 330 990 780
アフリカ2 カメルーン 298 990 780
アフリカ2 カーボベルデ 330 990 870
アフリカ2 チャド 330 990 870
アフリカ2 コモロ 298 990 870
アフリカ2 コンゴー民主共和国 298 990 870
アフリカ2 コートジボワール 298 990 780
アフリカ2 ジブチ 330 990 870
アフリカ2 エジプト 298 990 870
アフリカ2 エリトリア 330 990 870
アフリカ2 エチオピア 298 990 870
アフリカ2 ガンビア 330 990 870
アフリカ2 ギニアビサウ 324 990 870
アフリカ2 ケニア 298 990 780
アフリカ2 マダガスカル 330 990 870
アフリカ2 マラウイ 330 990 780
アフリカ2 マリ 330 990 870
アフリカ2 モーリシャス 298 990 870
アフリカ2 モロッコ 298 990 870
アフリカ2 モザンビーク 330 990 870
アフリカ2 ナイジェリア 298 990 780
アフリカ2 サントメ・プリンシペ 348 990 870
アフリカ2 セネガル 298 990 870
アフリカ2 シエラレオネ 348 990 870
アフリカ2 ソマリア 330 990 780
アフリカ2 セントヘレナ島 330 990 780
アフリカ2 タンザニア 298 990 780
アフリカ2 トーゴ 330 990 870

▲ページのTOPへ


COPYRIGHT ©2003 IP Talk CORPORATION ALL RIGHT RESERVED.